Система тикетов и приоритизация
Задача
Заявки распределялись между менеджерами вручную, а срочные обращения терялись в общем потоке.
Что сделали
- Система тикетов для менеджеров с назначением ответственного
- Приоритеты high / medium / low и сортировка очереди по срочности
- Фильтры по статусу, менеджеру и типу обращения
Время распределения заявок сократилось на 30–40%, критические обращения обрабатываются быстрее.
| № | Тема | Приоритет | Статус | Менеджер | Создан |
|---|---|---|---|---|---|
| #4821 | Посылка задержана на складе | High | В работе | АС | 5 мин |
| #4820 | Не пришёл трек-номер | High | Новый | ДК | 12 мин |
| #4817 | Объединение посылок перед отправкой | Medium | В работе | МЖ | 40 мин |
| #4815 | Вопрос по таможенной декларации | Medium | Ожидает клиента | АС | 1 ч |
| #4811 | Изменить адрес доставки | Low | Новый | ЕН | 2 ч |






